Briefing About Avianca Ecuador Airlines CLO Terminal
Airport Name | Alfonso Bonilla Aragón International Airport |
Airlines | Avianca Ecuador Airlines |
Airport Address | Palmira, Valle del Cauca, Colombia |
Airport Code | CLO |
Avianca Ecuador Airlines CLO terminal arrivals | Terminal 1 |
Avianca Ecuador Airlines CLO terminal departures | Terminal 1 |
ICAO Code | GLG |
IATA Code | 2K |
Country | Colombia |
Airport Contact Number | +57 22801515 |
Ticket Counter Hours | 24 Hours a Day |
Official Avianca Ecuador Airlines Website | www.avianca.com/ |
Avianca Ecuador Airlines Youtube Page | www.youtube.com/user/aviancachannel |
Avianca Ecuador Airlines Instagram Page | www.instagram.com/avianca/ |
Avianca Ecuador Airlines Facebook Page | www.facebook.com/AviancaenEcuador/ |
Avianca Ecuador Airlines Twitter Page | twitter.com/AviancaNAM |
Get These Services Avianca Ecuador Airlines Alfonso Bonilla Aragón International Airport
ATMs | Business Centres | Food and Drink Outlets |
Baby Care Rooms | Retail Shops | Seat Upgrade Options |
Banks | Meeting Rooms | Airport Counter Check-in |
Car Rental Agencies | Inter-terminal Transport | Ground Transport Options |
Currency Exchange | Quiet Areas | Self-service Kiosk Check-in |
Delayed Baggage | Luggage Wrapping | Damaged Baggage |
Lost Items/Luggage | Cancellation Services | Airport/Airline Lounges |
Medical Services | Duty-free | Flight Tracker Displays |
Restrooms | Interfaith Chapels | Reservation Desks |
Special Assistance and Care | Unaccompanied Minors | Luggage Carts |
A list of every Avianca Ecuador Airlines Terminals across the world
Discover Avianca Ecuador Airlines Alfonso Bonilla Aragón International Airport On Map